ЛОДОЧНЫЙ МОТОР MERCURY F25M EFI
Характеристики
Тип двигателя | 4-х тактный |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность двигателя, л.с. | 25 |
Рабочий объем, см3 | 526 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 61 х 60 |
Масса сухая, кг | 71 |
Передаточное отношение редуктора | 1,92:1 |
Длина дейдвуда, м | S |
Переключение скоростей | F-N-R |
Система запуска | ручная |
Система управления | румпель |
Система смазки | разбрызгиванием |
Система питания | электронный впрыск топлива (EFI) |
Система зажигания | Разрядно-емкостная (CDI) |
Система охлаждения | Водяная с термостатом |
Возможность движения по мелководью | есть |
Макс. расход топлива (л/ч) | 6,2 |
Диаметр и шаг винта, дюйм | 11 |
Тип винта | 3-х лопастной, алюминий |
Емкость топливного бака, л | 25 л, внешний |
Генератор, Амп | 15 А / 186 Вт (опция) |
Поддержка NMEA 2000 | Нет |
Категория двигателя | до 30 л.с. |
Страна изготовления | Япония |
Бренд (моторы) | Mercury |
520 см
Длина
70 л.с.
Максимальная мощность двигателя
9 чел.
Вместимость

L
Транец
Четырехтактная технология и Mercury. Всегда движутся вперед. С инновациями и технологиями, которые вдохновлены владельцами лодок. Например, электронное управление впрыском топлива. Бортовая цифровая система контроля, которая защищает ваш двигатель. И полная приверженность защите от коррозии с применением твердого анодирования и превосходного многостадийного процесса покраски. Двигатели Mercury FourStroke раз за разом поднимают планку характеристик в отношении чистой и тихой работы, а также низкого расхода топлива. К тому же, никто другой не предлагает столько моделей для любых задач.