ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA 9,9 GMHS
Характеристики
Тип двигателя |
2-х тактный |
Количество цилиндров |
2 |
Мощность двигателя, л.с. | 9.9 |
Рабочий объем, см3 | 246 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 56 x 50 |
Масса сухая, кг |
36 |
Длина дейдвуда, м | S |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
Переключение скоростей | F-N-R |
Система запуска | Ручная |
Система управления | Ручная |
Система смазки | масло в бензине 1 к 50 |
Система питания | Карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяная |
Возможность движения по мелководью | есть |
Макс. расход топлива (л/ч) | 4 |
Тип винта | 3-х лопастной, алюминий |
Емкость топливного бака, л | 24 л, внешний |
Генератор, Амп | 6 |
Поддержка NMEA 2000 | Нет |
Категория двигателя | до 30 л.с. |
Бренд (моторы) | Yamaha |
520 см
Длина
70 л.с.
Максимальная мощность двигателя
9 чел.
Вместимость

L
Транец
Моторы Yamaha 9.9GMHS обладают высокой надежностью и качеством исполнения, что разительно отличает продукцию компании Yamaha от конкурентов. А осуществляемые нами научно-исследовательские работы гарантируют постоянное улучшение характеристик продукции. Проверенная конструкция двигателей с петлевой продувкой цилиндров обеспечивает надежность, а также именно то, что вы ожидаете от продукции компании Yamaha в первую очередь, - легендарную долговечность.