Распродажа!
ВИТЯЗЬ 510 ШЛЮП ДЕЖУРНЫЙ
112 490 руб.
Дополнительное оборудование
Характеристики
Длина мах, см | 510 |
Ширина мах, см | 208 |
Диаметр баллона, см | 50 |
Кол-во гермоотсеков, шт. | 5+1 |
Масса лодки в комплекте, кг | 150 |
Макс. пассажировместимость, чел. | 8 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 40 |
Суммарный объем камеры плавучести (м.куб.) | 2 (без кильсона) |
Расчетная высота волны, м | 1,2 |
Номинальное давление в баллонах кгс/см кв. (кПа) | 0,18 (18) |
Максимальное давление в баллонах, кгс/см кв. (кПа) | 0,20 (20,0) |
Давление срабатывания предохранительных клапанов, кПа | 19,3-21,1 |
Предельное давление в баллонах в течение 5 мин., кгс/см кв. (кПа) | 0,61 (60,0) |
Прочность строп не разрыв, Н, не менее | 1500 |
Коэффициент запаса прочности буксирного устройства, не менее | 3,5 |
Угол движения весел вперед/назад, град., не менее | 60 |
Наличие комплекта аварийного снабжения | Предусмотрено |
Установка защитного тента | Предусмотрено |
Расчетный срок службы, лет, не менее | 10 |
520 см
Длина
70 л.с.
Максимальная мощность двигателя
9 чел.
Вместимость

L
Транец